Asmarita, Gandis (2016) Pengaruh pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap return dan harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham syariah (ISSI) 2015. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengungkapan sukarela terhadap return dan harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Inonesia (ISSI) 2015. Ada 95 perusahaan yang digunakan sebagai sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data analisis menggunakan analisis regresi sederhana. Pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap harga saham.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : AK 16 032 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > stock price indexes--religious aspect--islam Library of Congress Subject Areas > stock price indexes--religious aspect--islam |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Akuntansi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 04:54 |
Last Modified: | 31 Mar 2020 13:14 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/229 |
Actions (login required)
View Item |