Harnuksmoputro, Yusufadi (2016) Hubungan jenis industri dan status permodalan dengan kinerja lingkungan. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Official URL: http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detai...
Abstract
Penelitian ini bertujuan mencari tahu kaitan jenis industri dan status permodalan dengan kinerja lingkungan. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling pada perusahaan yang terdaftar dalam Proper pada tahun 2010-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis industri dan status permodalan memiliki hubungan dengan kinerja lingkungan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : AK 16 024 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > environmental responsibility |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Akuntansi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 04:54 |
Last Modified: | 02 Apr 2020 17:26 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/222 |
Actions (login required)
View Item |