Irviansyah, Aditya Rahmat (2016) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Official URL: http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detai...
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 106 perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, aktivitas perusahaan dan ukuran perusahaan dapat memberikan peran penting dalam pengungkapan sustainability report.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : AK 16 021 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > sustainable development reporting Library of Congress Subject Areas > sustainable development reporting |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Akuntansi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 04:54 |
Last Modified: | 02 Apr 2020 18:14 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/219 |
Actions (login required)
View Item |