Kartini, Yuanita Dwi (2015) Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan arus kas terhadap prediksi financial distress pada perusahaan jasa transportasi dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kebangkrutan dengan menggunakan Altman Z-Score. Dengan teknik pusposive sampling, peneliti menemukan bahwa secara parsial variabel CR (Current Ratio) tidak berpengaruh terhadap prediksi financial distress, sedangkan variabel NFTA (Net Fix Assets to Total Assets), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), DR (Debt Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), dan CFFOTA (Cash Flow from Operating to Total Assets) berpengrauh signifikan terhadap prediksi financial distress.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : AK 15 245 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Economics Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Financial distress Library of Congress Subject Areas > Current Ratio Library of Congress Subject Areas > Net Fix Assets Library of Congress Subject Areas > Return On Assets Library of Congress Subject Areas > Return On Equity Library of Congress Subject Areas > Debt Ratio Library of Congress Subject Areas > Cash Flow |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Akuntansi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 04:53 |
Last Modified: | 13 Apr 2020 12:41 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/199 |
Actions (login required)
View Item |