Ariwibowo, Teguh (2015) Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemampulabaan Bank Syariah di Indonesia. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.
Text (UAI)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B) |
Official URL: http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detai...
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengrauhi profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Dengan metode purposive sampling, peneliti menemukan bahwa capital adequacy ratio (CAR) dan financing to deposit ratio (FDR) tidak berpengrauh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia; sedangkan Non performing Financing (NPF) dan rasio efisiensi operasional (REO) berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Identifier : AK 15 241 Language : Indonesia Copyright : Attribution 4.0. International |
Subjects: | Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Skripsi Library of Congress Subject Areas > Economics Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Accounting Library of Congress Subject Areas > Profitability (ROA) Library of Congress Subject Areas > Profitability (ROA) Library of Congress Subject Areas > Capital Adequancy Ratio (CAR) ?? sub_333 ?? |
Divisions: | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) > Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Akuntansi |
Depositing User: | Rahman Pujianto |
Date Deposited: | 19 Jul 2018 04:53 |
Last Modified: | 10 Apr 2020 01:42 |
URI: | http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/197 |
Actions (login required)
View Item |